Pfeiffer 总压测量真空计 CenterLine 目前在售型号;
	
		
			| 
					型号 | 
					类型 | 
					测量范围hPa
 | 
					进气口 | 
					工作温度°C
 | 
					测量精度 %, hPa
 | 
					装置插头
 | 
					设定点
 | 
					  | 
		
			| 
					ITR 90 | 
					皮拉尼BayardAlpert
 | 
					5X10-10至 1000
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±15 | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					ITR 90 | 
					5X10-10至 1000
 | 
					DN 40 CF-R | 
					150 | 
					±15 | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					PTR 225 | 
					冷阴极(潘宁)
 | 
					1X10-9至 1X10-2
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					PTR 225 S | 
					1X10-9至 1X10-2
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  | 
		
			| 
					PTR 237 | 
					冷阴极(潘宁)
 | 
					1X10-9至 1X10-2
 | 
					DN 40 CF-F | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					PTR 91* | 
					冷阴极 | 
					5 X10-9至 1000
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					PTR 91* | 
					5 X10-9至 1000
 | 
					DN 40 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					PTR 91* | 
					5 X10-9至 1000
 | 
					DN 40 CF-F | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					TTR 101 | 
					皮拉尼电容
 | 
					5X10-5至 1500
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					5X10-4 至 1X10-3 ±50%1X10-3 至 100 ±15%
 100 至 950 ±5%
 950 至 1050 ±2,5 %
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					TTR 101S2
 | 
					5X10-5至 1500
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  | 
		
			| 
					TTR 91 | 
					皮拉尼 | 
					5 X10-4至 1000
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					±15钨灯丝
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					TTR 91 S | 
					5 X10-4至 1000
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					±15钨灯丝
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  | 
		
			| 
					TTR 96 S | 
					5 X10-4至 1000
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					±15镍灯丝
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  | 
		
			| 
					CCR 36x | 
					电容 | 
					四种量程 | 
					Tube AD ½“,DN 16 ISO-KF,
 DN 16 CF-R,
 Cajon 8 VCR
 | 
					  | 
					  | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					CCR 37x | 
					电容 | 
					四种量程 | 
					Rohr AD ½“,DN 16 ISO-KF,
 DN 16 CF-R,
 Cajon 8 VCR
 | 
					  | 
					  | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  |